浅川町住宅用地 折尾駅徒歩40分
価格 | 1,250万円 | 最適用途 | 住宅用地 |
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / 折尾駅 徒歩40分 | ||
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区浅川町 地図を見る | ||
土地面積 | 192.36m² | 坪数 | 58.18坪 |
坪単価 | 21.49万円 |
物件詳細情報
タップしてスライド表示土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
地勢 | 平坦 | 引渡条件 | 建築条件付 |
状況 | 更地 | 引渡日 | 即時 |
設備 | 上水道、下水道、都市ガス、電気、側溝 | ||
備考 | 用途地域が、第二種低層住居専用地域と第一種住居 地域にわたっています。 |

おすすめコメント!
人気のわが母校「浅川小学校・浅川中学校区域」です。走れば20秒くらいのところにスーパーがありコンビニも近くです。駅から徒歩40分と過酷な通勤を予想される方もいらっしゃるかもしれませんが、北九州市営バスが1時間に4本くらいあるので、少ししか過酷ではありません。JR折尾駅までいけば、博多や小倉も軽~く通勤圏内です♪